LoveMyZip.com |
| Home >> New York >> YATES County |
YATES County, New York Real Estate Listings |
| YATES County, New York Top Priced Real Estate | ||||
| Address | City | State | Zip | Price |
| BRANCHPORT | NY | 14418 | $849,000 | |
| BRANCHPORT | NY | 14418 | $849,000 | |
| BRANCHPORT | NY | 14418 | $849,000 | |
| DUNDEE | NY | 14837 | $129,000 | |
| PENN YAN | NY | 14527 | $119,900 | |
| DECAMP ROAD | DUNDEE | NY | 14837 | $29,000 |
| DECAMP ROAD | DUNDEE | NY | 14837 | $29,000 |
| DECAMP ROAD | DUNDEE | NY | 14837 | $29,000 |
| YATES County, New York New Listings | ||||
| DECAMP ROAD | DUNDEE | NY | 14837 | $29,000 |
| BRANCHPORT | NY | 14418 | $849,000 | |
| DECAMP ROAD | DUNDEE | NY | 14837 | $29,000 |
| BRANCHPORT | NY | 14418 | $849,000 | |
| DECAMP ROAD | DUNDEE | NY | 14837 | $29,000 |
| BRANCHPORT | NY | 14418 | $849,000 | |
| PENN YAN | NY | 14527 | $119,900 | |
| DUNDEE | NY | 14837 | $129,000 | |
| Return to Site Map |
|
|