LoveMyZip.com

Home >> Texas >> COLLINGSWORTH County
 

COLLINGSWORTH County, Texas Real Estate Listings

Address City State Zip Price   
CO RD 210 WELLINGTON TX 79095 $944,000
CO RD 210 WELLINGTON TX 79095 $944,000
26 HCR 2 DODSON TX 79230 $404,540
26 HCR 2 DODSON TX 79230 $404,540
CO RD Y WELLINGTON TX 79095 $210,990
CO RD Y WELLINGTON TX 79095 $210,990
200 15TH ST WELLINGTON TX 79095 $59,500
200 15TH ST WELLINGTON TX 79095 $59,500
397 WEST 1ST ST. DODSON TX 79230 $55,000
397 WEST 1ST ST. DODSON TX 79230 $55,000
1510 15TH ST WELLINGTON TX 79095 $39,500
1510 15TH ST WELLINGTON TX 79095 $39,500
26 HCR 2 DODSON TX 79230 $404,540
CO RD 210 WELLINGTON TX 79095 $944,000
1510 15TH ST WELLINGTON TX 79095 $39,500
397 WEST 1ST ST. DODSON TX 79230 $55,000
200 15TH ST WELLINGTON TX 79095 $59,500
CO RD Y WELLINGTON TX 79095 $210,990
26 HCR 2 DODSON TX 79230 $404,540
CO RD 210 WELLINGTON TX 79095 $944,000
1510 15TH ST WELLINGTON TX 79095 $39,500
397 WEST 1ST ST. DODSON TX 79230 $55,000
200 15TH ST WELLINGTON TX 79095 $59,500
CO RD Y WELLINGTON TX 79095 $210,990

Dodson TX Real Estate
Quail TX Real Estate
Wellington TX Real Estate
 
Return to Site Map

Copyright ©2010 -  lovemyzip.com City Directories and Real Estate in COLLINGSWORTH County, Texas and everywhere in the U.S.